Katalog till rådgivande unghästbedömning
Resultat från generalmönstring i Vetlanda
Lördag den 27/8-22
GM 1a:
1. Ydre KL 762, 109888=43 p, GI
2. Ymir KL 758, 109888=43 p, GI
3. Don Rafael PD 786, 99789 p=42 p, G I
4. Xante KL 752, 88998=42p, GI
5. Xylo KL 750, 98889=42 p, GI
6. Xun KL 751, 99887=41 p, GI
7. Yatzy KL 764, 88898=41 p, GII
8. Sotlugg 767, 88889=41 p, GII
9. Mojito 787, 88798=40 p GI
10. Lindar 748. 99787=40 p, GIi
11. Vikas Rocello 789, 88798=40, GI
12. Xheden 753, 88888=40 p, GII
13. Zejd 766, 87889=40 p, GII
Sen ankomst Cessna 768, 87789=39 p, GII
Xeton KL 749, 98897=41 p
Klass GM 1b:
1. Yngve Frej 738 10108108=46 p, GI
2. Neo 718, 910889=44 p, GI
3. Parell 736, 99889=43 p, G I
4. Wallander 713, 910888=43 p, GI
5. Vegand KL 735, 99898=43 p, GI
6. Umon KL 716, 99897=42 p, GI
7. Valör KL 737, 88898=41 p, GI
8. Iwar 728, 98888=41 p, GI
9. Hällman 743, 98888=41 p, GII
10. Odor 715, 98878=40 p, GI
11. Veron KL 739, 88888=40 p
12. Hajk 742, 88879=40 p, GII
13. Notör 719, 98887=40 p 98887=40
14. Ulster KL 722, 88887=39 p, GII
– Rosens Vilde 788, 98788= 40 p, utredes för allergi
Klass GM 1 c:
1. Rital KL 684, 1010898=45 p, GI
2. Allgunnens Hard 693, 910899=45 p, GI
3. Matteus 683, 99899=44 p, GI
4. Stabil KL 694, 99899=44p, GI
5. Axtorps Salmiak 710, 89899=43 p, GI
6. Notus 706, 99978=42p, GI
7. Prakt KL 675, 98897=41 p, GI
8. Skullagårds Drigo 688, 98798=41 p, GI
9. Solid KL 699, 98887=40 p, GI
10. Skansens Qrut 703, 88897=40 p,GI
11. Wiggo 708, 88888=40 p G II
12. Libin 700, 88798=40 p , GI
13. Sibborps Wiktor 685, 98787=39 p, G II
14. Fazit 726, 77799=39 p, GI
15. Kajak 672, 99677=38 p, GII
Klass 4:
Gulldis 635, prem A
Söndag 28/8
Klass GM 3 a:
1. Nebraska KL 650 99899=44 p G I
2. Theodor 631, 109897=43 p, Elit
3. Allgunnens Diesel 651, 99898=43 p, GI
4. Axtorps Cayenne 652, 89898=42 p, GI
5. Qrut 653, 98798=41 p, GI
6. Ole KL 663, 98888=41 p, G II
7. Cronas Adde 657, 99887=41 p GI
8. Norm KL 654, 88898=41 p, GI
9. Ernst Ricardo 755, 88799=41 p, GI
10. Sävrarps Zatsiki 634, 87899=41 p, B
11. Imorin 770, 88798=40 p, GI
12. Jargas 682, 98788=40 p, GI
13. Mormors Borizz 660, 77888=38 p, GI
14. Till Given 643, 77787=36p, GI
Opl Mellanbyns Aragorn 679, 777-8, GII
Klass GM 3 b:
1. Njord 612, 98898=42p, B
2. Dolk 596, 89798=41 p, GI
3. Manicken 567, 99787=40p, A tills vidare
4. Benicz 587, 88888=40 p, GI tills vidare
5. Qvitt 619, 87988=40p, B
6. Knyttes Sparris 601. 88888=40 p, GI
7. Namnlöse 584, 87698=38 p, GI tills vidare
8. Bloka Joker 620, 76877=35p, GII -22
Höjning:
Hadar 539, Superelit
Reservation för ändringar eller felskrivningar.
Avelsvärdeklasserna gäller tom 2027.
Generalmönstring Stånga
Generalmönstring:
Klass GM 1:
1. Ytter KL 761, 99898=43 p, GI tom 2027
2. Brogårds Mustang 680, 99799=43 p, GI tom 2027
3. Biscotti 756, 98789=41 p, GI tom 2027
4. Gordon 745, 98779=40 p, GII tom 2027
Klass GM 3:
1. Exact 630, 109798=43 p, GI tom 2027
2. Valiant 670, 98889=42 p, GI tom 2027
3. Kumlaby Modul 731. 98789=41 p, GI tom 2027
4. Jagga Ess 583, 88788=39 p, B tv
5. Diesel 642, 77787=36 p, GI tom 2027
– Zlatan Nick 732, 7777-, GI tom 2027
Generalmönstring Rimbo
Resultat vid generalmönstring i Rimbo 6/8 2022:
Yngre hingstar..
1. Union KL 721, 98899=43p, GI tom -27
2. Brolle 711, 98889=42p, GI tom -27
3. Fåglabäcks Noack 740, 99797=41p, GI tom -27
4. Allgunnens Intimo 704, 98888=41p, GI tom -27
5. Tribut KL 705, 88879=40p, GI tom -27
6. Valder 771, 88798=40p, GI tom -27
Ej placerad pga för sen ankomst. Piccaso 727, 99878=41p, GII tom -27
Äldre hingstar
1. Qum 609, 98988=42p, Elit
2. Dalsgårds Libero 623, 99887=41p, GI tom -27
3. Norrvedas Guld 574, 39p, GI tom -27
4. Qluring 610, 87787=37p, GII tom -27